
| 強(qiáng)度 | 吸濕率 | 相對濕強(qiáng)度 | 比重 | 熱性能 | 耐日光性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 
| 4-6克/量比棉花高一倍比羊毛高三倍 | 0.45-0.5% | 100% | 60-70 KG/M3 | 軟化點(diǎn) 255-260℃ | 優(yōu)良 | 35%HCL | 10%NaOH | 
| 性能項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 性能項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 
| 處理能力 | 8-210m3/h | 氣沖洗強(qiáng)度 | 3m3/min.m2 | 
| 過濾速度 | 20-50m3/h | 水沖洗強(qiáng)度 | 0.6m3/min.m2 | 
| 水頭損失 | 3-10m | 沖洗水量比 | 3% | 
| 工作周期 | 8-24h | 截污量 | 5-26kg/m3 | 
| 粗濾 | 進(jìn)水SS<100mg/L  出水SS≤5-10mg/L  10粒徑去除率>95% | ||
| 精濾 | |||
聯(lián)盛環(huán)保水處理濾料,品種齊全,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,供貨及時,沒有中間商價格合理,售后服務(wù)完善。本單位長期為污水處理單位,自來水廠,電廠,化工廠,石油企業(yè),鋼鐵廠,造紙等企業(yè)提供高品質(zhì)的環(huán)保濾料,同時我單位也可以根據(jù)企業(yè)的要求供應(yīng)相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品,檢測均采用國標(biāo)技術(shù)指標(biāo)。